
UDRh All-lein X-Ray Counter Machine
Cyflwyno ein Rhifydd Cydran SMD deallus DHKC-S500 - eich datrysiad eithaf ar gyfer rheoli stocrestr effeithlon a chywir ym maes cynhyrchu electroneg
Disgrifiad
Disgrifiad Cynnyrch
● " 99.9 - 100 % " Cywirdeb
● Y cyflymder cyfrif gorau "tua 7 eiliad/rîl"
● 7 rîl cydamserol 3x Cyfrif cyflymder "tua 7 eiliad"
● Pedwar Hambwrdd 7-modfedd; Cyfrif Cyflymder:7s ar yr un pryd
● Gan gynnwys amser llwytho a dadlwytho "tua 9 eiliad"
● X{0}}Archwiliad PCB Ray & X-Swyddogaeth archwilio cydosod arall
● Swyddogaeth gyfrif lluosog: SMD safonol, rîl tâp wedi'i dorri, hambwrdd JEDEC/Matrics, MRLF; Capiau Alwminiwm, Soic, Soic, To, BGA/CPU, Tantal, Filter, ac ati.
● Hambwrdd maint lluosog: 7"-15"
● Gweithred-un clic
● X-Ray SMD Chip Counter mewn masgynhyrchu ffatri (arbed cost)
● Cysylltiad uniongyrchol â ffatri ERP/MES
Paramedrau Cynhyrchion
| Statws Peiriant | Dimensiwn | 900 × 1500 × 1950mm |
| Pwysau | Tua. 900KG | |
| Maint Pecyn | 1300 × 1600 × 2200mm | |
| Llwyfan Gwaith | Awtomatig | |
| Dull Llwytho | Llawlyfr | |
| Cyflenwad Pŵer | AC220V 10A | |
| Pwysau Pecyn | Tua. 1700KG | |
| Pŵer â Gradd | 1.7KW | |
| Dull Cyfrif | All-lein | |
| Rheolaeth yr Awdurdod | Cyfrinair | |
| X-Tiwb pelydr | Foltedd Tiwb | 80KV |
| Maint Smotyn Ffocal | 1mm | |
| Uchafswm Pwer | 80W | |
| Dull Oeri | Oeri Aer | |
| Tiwb Cyfredol | 0-1mA | |
| Ongl Pelydriad X-pelydr | 20 gradd | |
| System Ddelweddu | Synhwyrydd | Synhwyrydd Panel Fflat Silicon Amorffaidd |
| Arae picsel | 3072 × 3072 | |
| Maint picsel | 140μm | |
| Datrysiad Gofodol | 3.51p/mm | |
| Maes Delweddu Effeithiol | 430 × 430mm |
| PC diwydiannol | Lefel gwrth-lwch | IPX0 |
| Dimensiynau Synhwyrydd | 470 × 470 × 34mm | |
| Amser Delweddu | Llai na neu hafal i 1S | |
| Sgrin Arddangos | Arddangosfa Diffiniad Uchel 24-modfedd | |
| System Docio Meddalwedd | Yn cefnogi cysylltiad â systemau storio deallus MES, ERP a WMS | |
| System Weithredu | 10 64-bit Windows | |
| Disg Galed / Cof | 1TB / 8G | |
| Eitemau a Manylebau a Archwiliwyd | Meintiau Hambwrdd | Hambyrddau 7-17 modfedd |
| Maint Cydran Isafswm | 01005 | |
| Trwch Hambwrdd | 3mm Llai na neu'n hafal i Drwch Llai na neu'n hafal i 88mm | |
| Maint Llwyfan Gweithio / Gallu Llwyth | 450 × 450mm / 10KG | |
| Amser Cyfri | 6-8 eiliad ar gyfer 4 hambwrdd ar yr un pryd | |
| Cyfrif Cywirdeb | Hyd at 99.9% ar gyfer 01005; 100% ar gyfer 0201 a chydrannau mwy | |
| Manylebau Eraill | Sgan cod bar | Wedi'i adeiladu-mewn camera ar gyfer adnabod awtomatig (sganiwr cod bar allanol yn ddewisol) |
| Argraffu Label | Argraffu codau bar mewn amser real a chyfrif meintiau | |
| Cydrannau Canfyddadwy | Cynhwysyddion, gwrthyddion, anwythyddion, LEDs, deuodau, transistorau, ICs aml-sglodyn, ac ati. | |
| Gollyngiad Ymbelydredd | Llai na neu'n hafal i 1μSV/H (yn cydymffurfio â safonau rhyngwladol) |
Canfod delweddau

Gweithrediad Cynhyrchion







